Kuv-beam
Lub npe: I-beam
Txheem: IPEAA-H-BEAM, EN 10034: 1993
Qib: S235JR/ST37-2
I-Beams Piv txwv Loj
IPE Steel Beams Qhov ntau thiab tsawg

| IPE Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | Thaj tsam (cm2) | ||||
| h | b | a | e | r | ||
| PEB 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 6,0 | 7,64 |
| PIB 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 8,1 | 10,32 |
| PIB 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 10,4 | 13,21 |
| PIB 140 | 73 | 4.7 | 6,9 | 7 | 12,9 | 16,43 |
| PIB 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 15,8 | 20,09 |
| PAB 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 18,8 | 23,95 |
| PIB 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 22,4 | 28,48 |
| PAB 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 26,2 | 33,37 |
| TIAB SA 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 30,7 | 39,12 |
| TIAB SA 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 36,1 | 45,95 |
| PIB 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 42,2 | 53,81 |
| TIAB SA 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 49,1 | 62,61 |
| TIAB SA 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 57,1 | 72,73 |
| PIB 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 66,3 | 84,46 |
| TSI 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 77,6 | 98,82 |
| PIB 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 21 | 90,7 | 115,5 |
| TSI 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 106 | 134,4 |
| PIB 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 24 | 122 | 156,0 |
INP Steel Beams Qhov ntau thiab tsawg

| INP Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | ||||
| h | b | a | e | r | |
| PIB 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 5,94 |
| PIB 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 8,34 |
| PIB 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 11,1 |
| PIB 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 14,3 |
| PIB 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 17,9 |
| PIB 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 21,9 |
| PIB 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 26,2 |
| PIB 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 31,1 |
| PIB 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 36,2 |
| SIB 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 41,9 |
| SIB 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 47,9 |
| PIB 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 54,2 |
| SIB 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 61,0 |
| SIB 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 68,0 |
| SIB 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 13,0 | 76,1 |
| SIB 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 13,7 | 84,0 |
| PIB 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 92,4 |
| PIB 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 115 |
| PIB 500 | 185 | 18,0 | 27,0 | 18,0 | 141 |
| PAB 550 | 200 | 19,0 | 30,0 | 19,0 | 166 |
| PIB 600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 21,6 | 199 |
Khoom Description

Hlau kab IPE / INPyog ib hom kev siv ntau yam steel profile. Beams, txwv tsis pub hu ua "I" ntu, kab teeb sab av loj, lossis IPE / IPN, muaj nyob hauv ntau qib khoom, feem ntau yogEN 10025 S275 thiab S355.
I-beam VS H-beam
Thaum nws los txog rau lub tsev thiab kev tsim kho, nws yog ib qho tseem ceeb kom paub qhov txawv ntawm H-Beam vs I-Beam. Muaj ntau ntau yam uas yuav tsum tau xav txog thaum nws los txog rau cov qauv kab teeb, tab sis qhov tseem ceeb tshaj plaws yog seb lub nqaj yuav nqa lub nra. I-Beam thiab H-Beam zoo sib xws vim lawv feem ntau siv tib lub sijhawm. Txawm li cas los xij, muaj qhov sib txawv ntawm ob.
- 1. H-Beams raug nqi tsawg dua I-Beams rau tib tus nqi ntawm cov qauv kev txhawb nqa.
- 2. I-Beams yog qhov tsim nyog rau kev nqa hnyav dua li ntawm lub nqaj lossis ntev.
- 3.Ib qho I-Beam thiab H-Beam yog ntau yam thiab tuaj yeem siv rau ntau yam kev siv.

Peb Qhov Zoo
1
Kev ruaj ntseg zoo
2
Nqe kom zoo dua
3
Hoobkas lag luam wholesale
4
Kev pabcuam hwm

SHIPMENT THIAB LOADING Tel: plus 86 2228352066

Kev Pabcuam:
· √OEM & ODM
· √ Cov txheej txheem tiv thaiv
· √Saw thiab nplaim taws txiav
√ Beveling, Threading thiab Grooving
· √ Yog xav paub ntxiv, thov hu rau peb pab neeg pabcuam.
Ntau tshaj li cov chaw tsim khoom, peb muab ib qho kev daws teeb meem rau koj lub lag luam.Hu rau tam sim no!
tel: plus 86-2228352066
xov tooj: plus 86-13821217904
email: info@baolaipipes.com
fax: plus 86 2227810046
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












