JIS G3444 ERW Carbon Steel Pipes
Qauv | JIS G3444 |
Daim ntawv pov thawj | JIS |
Txuj | JIS G3444 |
Qib | STK290 / STK400 / STK490 / STK500 / SKT540 |
Tawm Dia | 1/2" - 20" (DN25 - DN500) |
Thickness | 2 0 - 9.3 hli |
Ntev | 6M / 12M lossis Customized |
Xaus | Plain / Bevel |
Kev siv | Steel qauv, Scaffolding system |
Nto | Dub, Varnish, Galvanized, thiab lwm yam |
Specification
JIS G3444 qhia welded los yog zoo sib xws cov pa roj carbon steel raj rau kev pabcuam dav dav, tsim qauv tsim, engineering, steel towers, lub moj khaum, swaggers, heaps rau zais ntawm avalanche thiab cov qauv sib txawv.
JIS G3444 Ntawv pov thawj
JIS G3444 ERW steel yeeb nkab yog tsim nyob rau hauv Baolai lub Hoobkas raws li nruj raws li cov qauv. Peb lub khw tseem ceeb yog Nyiv thiab Philippines.
Scaffolding yog ib qho kev siv ntawm JIS G3444 steel kav. Sab nraud txoj kab uas hla yog 48.3 hli nrog thickness 3.2 los yog 4.0mm.
Feem ntau cov nto yog kub dipped galvanized nrog zinc txheej saum toj no 210g / ㎡, uas muaj lub sij hawm ntev corrosion kuj.
Scaffold tubes, tseem hu ua scaffolding tubes, yog cov khoom tseem ceeb ntawm kev tsim kho scaffolding. Scaffolding raj tau dav siv los ua cov qauv ib ntus los pab cov neeg ua haujlwm nkag thiab kho lub tsev nyob rau qhov siab. Tsis tas li scaffolding hlab yog nquag siv hauv formwork thiab shoring system.
Piv txwv Loj
Nco tseg: Qee qhov tshwj xeeb tseem ceeb tau qhia hauv qab no, thov hu rau peb los yog tiv tauj peb kom paub meej ntxiv.
Sab nraud txoj kab uas hla | Phab ntsa Thickness | Cross Sectional Area | Qhov hnyav | Lub sijhawm ntawm Inertia | Moduius ntawm Section | Radius ntawm Gyration |
mm | mm | cm xo | kg/m | cm xo | cm xo | cm |
21.7 | 2.0 | 1.238 | 0.972 | 0.672 | 0.560 | 0.700 |
60.5 | 2.3 | 4.205 | 3.30 | 17.8 | 5.90 | 2.06 |
3.2 | 5.760 | 4.52 | 23.7 | 7.84 | 2.03 | |
4.0 | 7.100 | 5.57 | 28.5 | 9.41 | 2.00 | |
139.8 | 3.6 | 15.40 | 12.1 | 357 | 5.11 | 4.82 |
4.0 | 17.07 | 13.4 | 394 | 56.3 | 4.80 | |
4.5 | 19.13 | 15.0 | 438 | 62.7 | 4.79 | |
6.0 | 25.22 | 19.8 | 566 | 80.9 | 4.47 | |
267.4 | 6.0 | 49.27 | 38.7 | 421X10 | 315 | 9.24 |
6.6 | 54.08 | 42.4 | 460X10 | 344 | 9.22 | |
7.0 | 57.26 | 45.0 | 486X10 | 363 | 9.21 | |
8.0 | 65.19 | 51.2 | 549X10 | 411 | 9.18 | |
9.0 | 73.06 | 57.3 | 611X10 | 457 | 9.14 | |
9.3 | 75.41 | 59.2 | 629X10 | 470 | 9.13 |
One-stop kev pab cuam los pab koj kev yuav khoom
Baolai Group tseem muab kev pabcuam thiab kev txhawb nqa tom qab koj yuav khoom. Txhawm rau txuag koj lub sijhawm, peb muab ntau yam kev pabcuam ntxiv rau koj xws li kev ua haujlwm, kev tswj xyuas kev thauj mus los thiab kev sim.
Kev Pabcuam:
· √OEM & ODM
· √ Cov txheej txheem tiv thaiv
· √Saw thiab nplaim taws txiav
√ Beveling, Threading thiab Grooving
· √ Xav paub ntau ntxiv, thov hu rau peb pab neeg pabcuam.
Ntau tshaj li cov chaw tsim khoom, peb muab ib qho kev daws teeb meem rau koj lub lag luam. Hu rau tam sim no!
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












