ASTM A335 Alloy Seamles Steel Yeeb Nkab
Qauv | ASTM A335 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
Daim ntawv pov thawj | ISO |
Qib | P5/ P9/ P11/ P12 |
Tawm Dia | 21. 3-610 mm |
Phab ntsa Thickness | Sch20-XXS |
Ntev | 5.8m-12m/ SRL/DRL/ Customized |
Xaus | Plain, Bevel, Threaded |
Kev siv | Boiler / Superheater / Kub-Exchanger |
Nto | Dub / Varnish / Galvanized / Oiled, thiab lwm yam. |
Specification
ASTM A335 steel kav yog seamless ferritic alloy steel yeeb nkab rau kev pabcuam kub. ASTM A335 / A 335M, ASME SA335 P1, P2, P5, T9 yog tus qauv siv tau rau seamless ferritic alloy-Steel Boiler, Superheater, thiab Kub-Exchanger Tubes.
ASTM A335 cov kav dej yuav tsum tau ua los ntawm cov txheej txheem seamless thiab yuav tsum yog kub-tiav lossis txias kos nrog kev kho tiav.
Piv txwv Loj
Nco tseg: Qee qhov tshwj xeeb tseem ceeb tau qhia hauv qab no, thov hu rau peb kom paub meej ntxiv.
DN | NPS | OD (mm) | Phab ntsa Thickness (mm) | |||
SDT/SCH 40 | XS/SCH 80 | TIAB SA 160 | XXS | |||
6 | 1/8" | 10.3 | 1.73 | 2.41 | - | - |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
25 | 1" | 33.4 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
40 | 1 1/2" | 48.3 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
50 | 2" | 60.3 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
65 | 2 1/2" | 73.0 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
80 | 3" | 88.9 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
One-stop kev pab cuam los pab koj kev yuav khoom
Baolai Group tseem muab kev pabcuam thiab kev txhawb nqa tom qab koj yuav khoom. Txhawm rau txuag koj lub sijhawm, peb muab ntau yam kev pabcuam ntxiv rau koj xws li kev ua haujlwm, kev tswj xyuas kev thauj mus los thiab kev sim.
Kev Pabcuam:
· √OEM & ODM
· √ Cov txheej txheem tiv thaiv
· √Saw thiab nplaim taws txiav
√ Beveling, Threading thiab Grooving
· √ Yog xav paub ntxiv, thov hu rau peb pab neeg pabcuam.
Ntau tshaj li cov chaw tsim khoom, peb muab ib qho kev daws teeb meem rau koj lub lag luam. Hu rau tam sim no!
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















