ASTM A333 Alloy Steel Yeeb Nkab
Daim ntawv pov thawj | ISO |
Txuj | ASTM A333 Cov khoom lag luam |
Qib | Gr.1 |
Tawm Dia | 10 3-610mm |
Phab ntsa Thickness | Sch20-XXS |
Ntev | 5.8m-12m/ SRL/DRL/ Customized |
Xaus | Plain thiab Bevel |
Kev siv | Cov kav dej kub qis |
Nto | Dub / Varnish / Galvanized / Oiled, thiab lwm yam. |
Specification
ASTM A333 yog tus qauv specification rau seamless thiab welded steel yeeb nkab rau daim ntawv thov nyob rau hauv tsis tshua muaj kub kev pab cuam thiab lwm yam kev siv nrog rau qhov yuav tsum tau notch toughness.
Piv txwv Loj
Nco tseg: Qee qhov tshwj xeeb tseem ceeb tau qhia hauv qab no, thov hu rau peb kom paub meej ntxiv.
DN | NPS | OD (mm) | Phab ntsa Thickness (mm) | |||
SDT/SCH 40 | XS/SCH 80 | TIAB SA 160 | XXS | |||
6 | 1/8" | 10.3 | 1.73 | 2.41 | - | - |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
25 | 1" | 33.4 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
40 | 1 1/2" | 48.3 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
50 | 2" | 60.3 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
65 | 2 1/2" | 73.0 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
One-stop kev pab cuam los pab koj kev yuav khoom
Baolai Group tseem muab kev pabcuam thiab kev txhawb nqa tom qab koj yuav khoom. Txhawm rau txuag koj lub sijhawm, peb muab ntau yam kev pabcuam ntxiv rau koj xws li kev ua haujlwm, kev tswj xyuas kev thauj mus los thiab kev sim.
Kev Pabcuam:
· √OEM & ODM
· √ Cov txheej txheem tiv thaiv
· √Saw thiab nplaim taws txiav
· Beveling, Threading thiab Grooving
· √ Yog xav paub ntxiv, thov hu rau peb pab neeg pabcuam.
Ntau tshaj li cov chaw tsim khoom, peb muab ib qho kev daws teeb meem rau koj lub lag luam. Hu rau tam sim no!
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















