EN 10216-1 Seamless Fire Fighting Pipes
Qauv | EN 10216-1 |
Daim ntawv pov thawj | CE |
Qib | P235TR1 / P235TR2 |
Tawm Dia | 1/2" - 10" (DN{3}} DN250) |
Phab ntsa Thickness | 2 - 20 hli |
Ntev | 5.8M / 6M / 12M lossis Customized |
Xaus | Plain / Beveled / Yob zawj / NPT / BSPT |
Kev siv | Nthuav, preaction, delug lossis qhuav yeeb nkab sprinkler system |
Nto | Liab / Dub / Liab epoxy lossis polyester / Galvanized |
Specification
EN 10216-1 specification npog ib txwm tsis-alloy seamless steel raj rau lub siab nrog rau qhov ntsuas kub ntawm chav tsev.
Nws yog tsuas yog siv los ua boiler dej raj, pa luam yeeb raj, tua hluav taws pipeline, thiab lwm yam.
Qhov zoo:
Flexibility thiab yooj yim ntawm kev ua haujlwm
Muaj lub cib fim txaus los koom nrog kev cog qoob loo yav tom ntej
Ib qho yooj yim cog foundation
Lub sij hawm hloov ceev mus rau lwm txoj kab
Xim Xaiv: · liab · xiav · ntsuab · dub · dawb
Piv txwv Loj
Nco tseg: Qee qhov tshwj xeeb tseem ceeb tau qhia hauv qab no, thov hu rau peb kom paub meej ntxiv.
Sab nraud txoj kab uas hla | Thickness (mm) | |||||||||||||||||||||||
DN | hauv. | mm | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 |
25 | 1" | 33.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
32 | 1-1/4" | 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
65 | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
80 | 3" | 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
One-stop kev pab cuam los pab koj kev yuav khoom
Baolai Group tseem muab kev pabcuam thiab kev txhawb nqa tom qab koj yuav khoom. Txhawm rau txuag koj lub sijhawm, peb muab ntau yam kev pabcuam ntxiv rau koj xws li kev ua haujlwm, kev tswj xyuas kev thauj mus los thiab kev sim.
Kev Pabcuam:
· √OEM & ODM
· √ Cov txheej txheem tiv thaiv
· √Saw thiab nplaim taws txiav
√ Beveling, Threading thiab Grooving
· √ Xav paub ntau ntxiv, thov hu rau peb pab neeg pabcuam.
Ntau tshaj li cov chaw tsim khoom, peb muab ib qho kev daws teeb meem rau koj lub lag luam. Hu rau tam sim no!
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















