EN 10217-1 ERW Steel Pipes
Qauv | EN 10217-1 |
Daim ntawv pov thawj | TUV Turingen eV/FPC |
Txuj | EN 10217-1 |
Qib | P195TR1 / P235TR1 / P265TR1 / P195TR2 / P235TR2 |
Tawm Dia | 1/2"-100" (DN{3}} DN2500) |
Phab ntsa Thickness | 1 4 - 40 hli |
Ntev | 6M / 12M lossis Customized |
Xaus | Plain / Grooved / Threaded |
Kev siv | Siab |
Nto | Dub, Vanish, Oiled, Galvanized, thiab lwm yam |
Specification
Raws li cov chaw tsim khoom, Baolai muaj EN 10217-1 European txheem ERW welded kav. EN 10217 muaj cov ncauj lus kom ntxaws txog cov khoom siv vuam thiab tshuaj xyuas ntawm cov kav dej welded.
Welds ntawm cov kav hlau yuav tsum tsis muaj qhov tawg, tsis muaj fusion thiab tsis muaj kev nkag mus. Welds tuaj yeem raug tshem tawm raws li cov neeg siv khoom xav tau.
EN 10217 muaj kev soj ntsuam nruj rau cov kav dej welded. Ntxiv nrog rau qhov kev tshuaj xyuas yooj yim, yuav tsum tau ua qhov kev sim hydrostatic.
Lub ERW raj no yog welded los ntawm sawb hlau los yog phaj tom qab crimping, nws yog dav siv nyob rau hauv lub teb ntawm steel qauv, ntau yam specifications ntawm cov roj casing, roj yeeb nkab thiab kab yeeb nkab, dej thauj mus los, hluav taws kub tiv thaiv thiab kev txhawb nqa, kev tsim kho, thiab lwm yam.
Piv txwv Loj
Nco tseg: Qee qhov tshwj xeeb tseem ceeb tau qhia hauv qab no, thov hu rau peb kom paub meej ntxiv.
Sab nraud txoj kab uas hla | TUB NTXHAIS (mm) | |||||||||||||||||||||
DN | hauv. | mm | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 7.3 | 8 | 8.8 | 10 | 11 |
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
65 | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3" | 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200 | 8" | 21.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
One-stop kev pab cuam los pab koj kev yuav khoom
Baolai Group tseem muab kev pabcuam thiab kev txhawb nqa tom qab koj yuav khoom. Txhawm rau txuag koj lub sijhawm, peb muab ntau yam kev pabcuam ntxiv rau koj xws li kev ua haujlwm, kev tswj xyuas kev thauj mus los thiab kev sim.
Kev Pabcuam:
· √OEM & ODM
· √ Cov txheej txheem tiv thaiv
· √Saw thiab nplaim taws txiav
· Beveling, Threading thiab Grooving
· √ Yog xav paub ntxiv, thov hu rau peb pab neeg pabcuam.
Ntau tshaj li cov chaw tsim khoom, peb muab ib qho kev daws teeb meem rau koj lub lag luam. Hu rau tam sim no!
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















